2019年1月8日,2018年度国家科学技术奖励大会在北京隆重召开,上海通用项目获奖(含参与)共计39项,均为二等奖,其中:自然科学奖3项(均为牵头完成)、技术发明奖6项(牵头完成3项)、科技进步奖30项(牵头完成20项)。
以上项目中,上海高校作为主要完成单位获奖共计31项,其中:自然科学奖3项(均为牵头完成)、技术发明奖4项(牵头完成2项)、科技进步奖24项(牵头完成15项)。获奖单位中,共有9所高校、10所高校附属医院上榜。
奖项 | 等次 | 以牵头单位统计 | 含参与单位统计 | ||||
高校 获奖数 | 上海市 获奖数 | 高校获奖占比 | 高校 获奖数 | 上海市获奖数 | 高校获奖占比 | ||
国家自然科学奖 | 一等奖 | - | - | - | - | - | - |
二等奖 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | |
国家技术发明奖 | 一等奖 | - | - | - | - | - | - |
二等奖 | 2 | 3 | 66.67% | 4 | 6 | 66.67% | |
国家科技进步奖 | 特等奖 | - | - | - | - | - | - |
一等奖 | - | - | - | - | - | - | |
二等奖 | 15 | 20 | 75.00% | 24 | 30 | 80.00% | |
总计 | 20 | 26 | 76.92% | 31 | 39 | 79.49% |
相关链接:http://www.most.gov.cn/ztzl/gjkxjsjldh/jldh2018/