2024年7月19日,上海市科学技术委员会公布了2023年度上海工程技术研究中心(以下简称“工程中心”)评估结果,涉及信息与通信领域的62家工程中心。上海10所高校的15家工程中心参与此次评估,其中3家获评“优秀”,4家获评“良好”,7家获评“一般”,1家获评“整改”。具体评估结果如下表所示。
根据市科委发布的《上海工程技术研究中心建设与管理办法》(沪科规〔2019〕6号),市科委委托专业评估机构对工程中心进行定期评估,五年为一个评估周期,每年涉及一至两个领域,主要对工程中心在评估周期内的工程化研究开发、科技成果及影响力、开放共享与合作交流、运行管理与发展等整体运行状况进行综合评价。评估结果为“优秀”、“良好”的工程中心,将以“后补助”方式给予经费资助。评估结果为“整改”类的工程中心,应在两年内完成整改并提交整改情况报告,经市科委评估通过的列入“一般”类序列。
上海高校2023年度上海工程技术研究中心评估结果
序号 | 工程技术研究中心名称 | 依托单位 |
优秀 | ||
1 | 上海区块链工程技术研究中心 | 复旦大学 |
2 | 上海网络信息服务工程技术研究中心 | 同济大学 |
3 | 上海平板显示工程技术研究中心 | 上海大学 |
良好 | ||
4 | 上海重要产品追溯工程技术研究中心 | 复旦大学 |
5 | 上海电影特效工程技术研究中心 | 上海大学 |
6 | 上海智能计算系统工程技术研究中心 | 上海大学 |
7 | 上海开放远程教育工程技术研究中心 | 上海开放大学 |
一般 | ||
8 | 上海碳化硅功率器件工程技术研究中心 | 复旦大学 |
9 | 上海智慧戒毒与康复工程技术研究中心 | 上海交通大学 |
10 | 上海数字化教育装备工程技术研究中心 | 华东师范大学 |
11 | 上海金融智能工程技术研究中心 | 上海财经大学 |
12 | 上海航运物流信息工程技术研究中心 | 上海海事大学 |
13 | 上海创意产品设计工程技术研究中心 | 上海工程技术大学 |
14 | 上海智能视觉影像及应用工程技术研究中心 | 上海科技大学 |
整改 | ||
15 | 上海区块链应用服务工程技术研究中心 | 同济大学 |
数据来源:上海市科学技术委员会官网