2024年7月12日,上海市科学技术委员会公布了2023年度上海市专业技术服务平台(以下简称“服务平台”)后补助项目立项情况。市科委围绕“以评促建,以评促管”的原则,按照分领域滚动评估的计划,委托第三方对83家服务平台进行了评估。经评估,26个项目获后补助立项,市科委资助3600万元。上海高校获后补助项目立项11项,其中3项获评“优秀”,8项获评“良好”,具体立项情况如下表所示。
根据市科委发布的《上海市专业技术服务平台建设与管理办法》(沪科规〔2022〕2号),市科委委托专业评估机构每年分领域对服务平台进行绩效评估,三年为一个评估周期,评估结果向社会公开。评估结果分为优秀、良好、一般和不合格四个等级。按照“优胜劣汰、滚动支持”的原则,“优秀”、“良好”类服务平台比例不高于30%。评估结果为“优秀”、“良好”的服务平台,将给予经费后补助资助。
上海高校获2023年度上海市专业技术服务平台后补助项目立项情况
序号 | 项目名称 | 承担单位 |
优秀 | ||
1 | 上海市转基因生物与食品安全专业技术服务平台 | 上海交通大学 |
2 | 上海市生物医用材料测试专业技术服务平台 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
3 | 上海市人体消化系统类器官专业技术服务平台 | 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院 |
良好 | ||
4 | 上海市重大疾病蛋白质组研究专业技术服务平台 | 复旦大学 |
5 | 上海市脑与类脑智能影像专业技术服务平台 | 复旦大学 |
6 | 上海市恶性肿瘤生物样本库专业技术服务平台 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
7 | 上海市高等级生物安全病原微生物检测专业技术服务平台 | 上海市公共卫生临床中心 |
8 | 上海市颞颌关节病及颌面畸形诊治专业技术服务平台 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
9 | 上海市口腔颌面部肿瘤组织样本及生物信息数据库专业技术服务平台 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
10 | 上海市结核病快速检测与药物筛选专业技术服务平台 | 上海市肺科医院 |
11 | 上海市生物过程工程专业技术服务平台 | 华东理工大学 |
数据来源:上海市科学技术委员会官网