基础学科拔尖学生培养计划2.0基地建设,是在全面启动“六卓越一拔尖”计划2.0,推进新工科、新医科、新农科、新文科建设的背景下启动的,旨在建设基础学科拔尖人才孵化器和国家一流人才培养高地,为服务国家重大战略,把我国建成世界主要的科学中心奠定人才基础。
9月17日,教育部公布了首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地名单,共有33所高校的104个基地入选。
据统计,北京大学有7个基地入选,数量最多;复旦大学、南京大学、南开大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学等高校各有6个基地入选,并列第二;北京师范大学、四川大学、武汉大学、中国科学技术大学等高校各有5个基地入选。
上海高校获此次基础学科拔尖学生培养计划2.0基地名单如下:
序号 | 所属学校 | 类别 | 基地名称 |
1 | 复旦大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
2 | 复旦大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
3 | 复旦大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
4 | 复旦大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
5 | 复旦大学 | 基础医学 | 基础医学拔尖学生培养基地 |
6 | 复旦大学 | 哲学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
7 | 上海交通大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
8 | 上海交通大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
9 | 上海交通大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
10 | 上海交通大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
11 | 上海交通大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
12 | 上海交通大学 | 基础医学 | 基础医学拔尖学生培养基地 |
13 | 华东师范大学 | 中国语言文学 | “元化班”中国语言文学拔尖学生培养基地 |
14 | 华东师范大学 | 历史学 | “历史+”拔尖学生培养基地 |
15 | 上海财经大学 | 经济学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
原文链接:教育部公布首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地名单