5月15日上午,2018年度上海市科学技术奖励大会在上海展览中心友谊会堂召开,隆重表彰为上海科技创新事业和经济社会发展作出突出贡献的科技工作者。本年度上海市科学技术奖励共授奖300项(人),其中上海高校及附属医院(含参与)共获179项(人)奖项,包含自然科学奖25项,技术发明奖19项,科技进步奖130项,青年科技杰出贡献奖5人。
上海高校及附属医院2018年度上海市科学技术奖获奖情况表
奖项 | 等次 | 上海市 获奖数 | 上海高校 获奖数(牵头) | 上海高校 获奖数(合作) | 上海高校 获奖数 | 获奖 占比 |
青年科技杰出贡献奖 | 10 | 5 | - | 5 | 50.0% | |
自然科学奖 | 一等奖 | 12 | 9 | 0 | 9 | 75.0% |
二等奖 | 10 | 10 | - | 10 | 100.0% | |
三等奖 | 6 | 6 | - | 6 | 100.0% | |
技术发明奖 | 一等奖 | 9 | 6 | 0 | 6 | 66.7% |
二等奖 | 12 | 7 | 1 | 8 | 66.7% | |
三等奖 | 9 | 5 | 0 | 5 | 55.6% | |
科技进步奖 | 特等奖 | 2 | - | 2 | 2 | 100.0% |
一等奖 | 34 | 24 | 3 | 27 | 79.4% | |
二等奖 | 78 | 31 | 14 | 45 | 57.7% | |
三等奖 | 117 | 38 | 18 | 56 | 47.9% | |
国际科技合作奖 | 1 | 0 | - | 0 | 0.0% | |
总计 | 300 | 141 | 38 | 179 | 59.7% |
注:表内的数据按市科委奖励办提供的资料统计。