2025年11月3日,上海市科学技术委员会、上海市教育委员会发布了2025年度上海市大学科技园绩效评价结果(沪科合〔2025〕38号)。其中,3家评为“优秀”,5家评为“优良”,6家评为“合格”,1家评为“不合格”。
绩效评价结果为“优秀”与“优良”的大学科技园将获得合计370.64万元的经费支持并获得各区科技主管部门相应配套支持。评价结果为“不合格”的载体需限期整改并向所在区科技主管部门提交整改情况报告;如整改不达标、连续2年年度评价“不合格”,将取消纳入本市培育体系载体的资格。
上海市2025年度大学科技园绩效评价结果
序号 | 科技园名称 | 依托单位 | 承担单位 | 所属区 | 评价结果 |
1 | 上海财经大学国家大学科技园 | 上海财经大学 | 上海财大科技园有限公司 | 杨浦区 | 优秀 |
2 | 同济大学国家大学科技园 | 同济大学 | 上海杨浦同济科技园有限公司 | 杨浦区 | |
3 | 上海交通大学国家大学科技园 | 上海交通大学 | 上海交大科技园有限公司 | 徐汇区 | |
4 | 复旦大学国家大学科技园 | 复旦大学 | 上海复旦科技园股份有限公司 | 杨浦区 | 优良 |
5 | 上海理工大学国家大学科技园 | 上海理工大学 | 上海理工科技园有限公司 | 杨浦区 | |
6 | 上海电力学院国家大学科技园 | 上海电力大学 | 上海电力科技园股份有限公司 | 杨浦区 | |
7 | 上海大学国家大学科技园 | 上海大学 | 上海大学科技园区有限公司 | 静安区 | |
8 | 华东理工大学国家大学科技园 | 华东理工大学 | 上海华东理工科技园有限公司 | 徐汇区 | |
9 | 上海海洋大学国家大学科技园 | 上海海洋大学 | 上海海大科技园管理有限公司 | 杨浦区 | 合格 |
10 | 上海工程技术大学国家大学科技园 | 上海工程技术大学 | 上海工程技术大学科技园发展有限公司 | 长宁区 | |
11 | 上海体育学院国家大学科技园 | 上海体育大学 | 上海体院科技发展有限公司 | 杨浦区 | |
12 | 上海第二工业大学国家大学科技园 | 上海第二工业大学 | 上海二工大柒立方科技管理有限公司 | 宝山区 | |
13 | 华东师范大学国家大学科技园 | 华东师范大学 | 上海华东师大科技园管理有限公司 | 普陀区 | |
14 | 东华大学国家大学科技园 | 东华大学 | 上海东华大学科技园企业管理有限公司 | 长宁区 | |
15 | 上海应用技术大学科技园 | 上海应用技术大学 | 上海应技大科技发展有限公司 | 徐汇区 | 不合格 |
数据来源:市科委官网
